28/04/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 797

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  765 95,98
2  DELOUVROY Kaël   QUERCUS, Ronse  677 84,94
3  BUELENS Ann   QUERCUS, Ronse  675 84,69
4  DE POORTERE Nelly   QUERCUS, Ronse  653 81,93
5  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  651 81,68
6  DRIEGELINCK Martine   QUERCUS, Ronse  559 70,14
7  STRUYVE Julien   QUERCUS, Ronse  516 64,74
8  VAN LANCKER Jeanine   QUERCUS, Ronse  496 62,23
9  HANTSON Chantal   QUERCUS, Ronse  483 60,60
10  FLAMENT Piet   QUERCUS, Ronse  457 57,34
11  DE BRUYCKER Ludwina   QUERCUS, Ronse  395 49,56

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  26 74 32 30 39 35 48 40 36 37 27 45 42 29 32 34 23 43 42 48 35 797
1  DE BOSSCHER Paul  26 74 32 30 39 26 48 40 31 37 21 45 42 29 28 32 22 43 42 48 30 765 1 0 1 1
2  DELOUVROY Kaël  26 32 30 30 39 0 48 32 31 26 23 45 33 29 28 34 23 43 42 48 35 677 0 1 1 0
3  BUELENS Ann  26 32 26 30 35 29 48 32 32 37 23 42 42 29 26 32 19 29 42 34 30 675 0 0 0 0
4  DE POORTERE Nelly  26 32 30 30 30 29 42 32 36 35 0 42 42 27 32 26 16 26 42 48 30 653 0 1 1 0
5  VAN DEN BOSSCHE Nana  26 0 30 30 39 35 48 40 31 26 27 42 42 28 32 26 23 28 31 48 19 651 0 1 1 0
6  DRIEGELINCK Martine  20 25 30 0 22 26 48 28 30 24 18 42 42 0 25 31 17 28 37 36 30 559 0 2 0 0
7  STRUYVE Julien  0 30 30 30 39 35 48 0 22 0 0 39 0 29 32 34 15 43 42 48 0 516 0 6 0 0
8  VAN LANCKER Jeanine  26 22 28 24 35 24 0 0 31 24 18 0 27 27 25 33 22 26 42 39 23 496 0 3 0 0
9  HANTSON Chantal  26 32 0 20 19 22 48 32 21 24 11 19 30 23 26 32 19 28 0 33 18 483 0 2 0 0
10  FLAMENT Piet  26 17 30 26 0 18 27 0 28 24 23 42 18 23 0 26 17 22 42 30 18 457 0 3 0 0
11  DE BRUYCKER Ludwina  16 19 13 20 10 15 36 12 28 16 0 11 22 27 18 30 16 18 20 30 18 395 0 1 0 0

Terug naar uitslagen